ดาวศุกร์
Venus
| ข้อมูลของดาวศุกร์ | |
|---|---|
| ระยะทางจากดวงอาทิตย์ | 108.21 ล้านกิโลเมตร |
| คาบการโคจร | 224.70 วัน |
| ค่าความรี (วงกลม = 0) | 0.0068 |
| วงโคจรเอียงจากระนาบสุริยะวิถี | 3.39 องศา |
| เส้นศูนย์สูตรเอียงกับระนาบโคจร | 177.3 องศา |
| คาบการหมุนรอบตัวเอง | 243.02 วัน |
| ความหนาแน่น | 5.24 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร |
| รัศมี ณ บริเวณเส้นศูนย์สูตร | 6,052 กิโลกรัม |
| มวล | 0.815 เท่าของโลก |
| ความโน้มถ่วง | 0.91 เท่าของโลก |
| องค์ประกอบ | คาร์บอนไดออกไซด์ |
| อุณหภูมิผิว | 470 องศาเซลเซียส |
ชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์

ปรากฏการณ์ของดาวศุกร์ เมื่อสังเกตจากโลก
