ดาวเสาร์
Saturn
| ข้อมูลของดาวเสาร์ | |
|---|---|
| ระยะทางจากดวงอาทิตย์ | 1,426.666 ล้านกิโลเมตร |
| คาบการโคจร | 29.4 ปี |
| ค่าความรี (วงกลม = 0) | 0.05386179 |
| วงโคจรเอียงจากระนาบสุริยะวิถี | 2.486 องศา |
| เส้นศูนย์สูตรเอียงกับระนาบโคจร | 26.73 องศา |
| คาบการหมุนรอบตัวเอง | 10,656 ชั่วโมง |
| รัศมี ณ บริเวณศูนย์สูตร | 60,268 กิโลเมตร |
| มวล | 95.16 เท่าของโลก |
| ความหนาแน่น | 0.70 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งน้อยกว่าน้ำ หากมีถังน้ำที่ใหญ่กว่าดาวเสาร์ เมื่อนำดาวเสาร์ไปใส่ในถังน้ำดาวเสาร์จะลอยน้ำ |
| ความโน้มถ่วง | 7.207 เมตรต่อวินาที2 |
| องค์ประกอบ | ไฮโดรเจน, ฮีเลียม |
| อุณหภูมิ | -178 องศาเซลเซียส |
| บริวาร | 82 ดวง |
| วงแหวน | 7 วง (C, B, A, D, F, G, E) |
วงแหวนดาวเสาร์

| ชื่อวงแหวน | รัศมีวัดจากศูนย์กลางของดาวเคราะห์ (กม.) | ความกว้าง (กม.) |
|---|---|---|
| ดี (D) | 67,000 - 74,490 | 7,500 |
| ซี (C) | 74,490 - 91,980 | 17,500 |
| ช่องแคบโคลอมโบ (Colombo Gap) | 77,800 | 100 |
| ช่องแคบแมกเวลล์ (Maxwell Gap) | 87,500 | 270 |
| บี (B) | 91,980 - 117,500 | 25,500 |
| ช่องแคบแคนสินี (Cassini Division) | 117,500 - 122,050 | 4,700 |
| ช่องแคบออยเกนส์ (Huygens Gap) | 117,680 | 285 - 440 |
| เอ (A) | 122,050 - 136,770 | 14,600 |
| ช่องแคบเองเก (Encke Gap) | 133,570 | 325 |
| ช่องแคบคีเลอร์ (Keebler Gap) | 136,530 | 35 |
| ช่องโรเซ (Roche Division) | 136,700 - 139,380 | 2,600 |
| เอฟ (F) | 140,224 | 30 - 500 |
| Janus / Epimetheus Ring | 149,000 - 154,000 | 5,000 |
| จี (G) | 166,000 - 174,000 | 8,000 |
| พาลเลน์ (Pallene Ring) | 211,000 - 213,500 | 2,500 |
| อี (E) | 180,000 - 480,000 | 300,000 |
บริวารของดาวเสาร์
