ดาวเนปจูน
Neptune
| ข้อมูลของดาวเนปจูน | |
|---|---|
| ระยะทางจากดวงอาทิตย์ | 4,498.25 ล้านกิโลเมตร |
| คาบการโคจร | 164.79 ปี |
| ค่าความรี (วงกลม = 0) | 0.00859 |
| วงโคจรเอียงจากระนาบสุริยะวิถี | 1.769 องศา |
| เส้นศูนย์สูตรเอียงกับระนาบโคจร | 29.58 องศา |
| คาบการหมุนรอบตัวเอง | 16.11 ชั่วโมง |
| รัศมี ณ บริเวณศูนย์สูตร | 24,764 กิโลเมตร |
| มวล | 17.147 เท่าของโลก |
| ความโน้มถ่วง | 10.71 เมตรต่อวินาที2 |
| องค์ประกอบ | ไฮโดรเจน, ฮีเลียม |
| อุณหภูมิ | -214 องศาเซลเซียส |
| บริวาร | 14 ดวง |
| วงแหวน | 6 วง (Gale, Arago, Lassell, Le Verrier, unnamed ring co-orbital with the moon Galatea, Adams) |
บรรยากาศของดาวเนปจูน
วงแหวนของดาวเนปจูน
บริวารของดาวเนปจูน
