ดาวพฤหัสบดี
Jupiter
| ข้อมูลของดาวพฤหัสบดี | |
|---|---|
| ระยะทางจากดวงอาทิตย์ | 778.41 ล้านกิโลเมตร |
| คาบการโคจร | 11.8565 ปี |
| ค่าความรี (วงกลม = 0) | 0.04839 |
| วงโคจรเอียงจากระนาบสุริยะวิถี | 1.305 องศา |
| เส้นศูนย์สูตรเอียงกับระนาบโคจร | 3.12 องศา |
| คาบการหมุนรอบตัวเอง | 9.92 ชั่วโมง |
| รัศมี ณ บริเวณศูนย์สูตร | 71,492 กิโลเมตร |
| มวล | 317.82 เท่าของโลก |
| ความหนาแน่น | 1.3 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร |
| ความโน้มถ่วง | 20.87 เมตรต่อวินาที2 |
| องค์ประกอบ | ไฮโดรเจน, ฮีเลียม |
| อุณหภูมิ | -148 องศาเซลเซียส |
| บริวาร | 79 ดวง |
| วงแหวน | 4 วง |
บรรยากาศของดาวพฤหัสบดี
วงแหวนของดาวพฤหัสบดี
| ชื่อวงแหวน | รัศมีวัดจากศูนย์กลางของดาวเคราะห์ (กม.) | ความกว้าง (กม.) |
|---|---|---|
| ฮาโล (Halo) | 92,000 - 122,500 | 30,500 |
| วงแหวนหลัก (Main) | 122,500 - 129,000 | 6,500 |
| แอมออธีเอ (Amalthea Gassamer) | 129,000 - 182,000 | 53,000 |
| ธิบบี (Thebe Gassamer) | 182,000 - 226,000 | 44,000 |
พายุบนดาวพฤหัสบดี
บริวารของดาวพฤหัสบดี
