ดาวพุธ
Mercury
| ข้อมูลของดาวพุธ | |
|---|---|
| ระยะทางโดยเฉลี่ย | 57.91 ล้านกิโลเมตร |
| คาบการโคจร | 87.97 วันของโลก |
| ค่าความรี (วงกลม = 0) | 0.206 |
| วงโคจรเอียงจากระนาบสุริยะวิถี | 7 องศา |
| เส้นศูนย์สูตรเอียงกับระนาบโคจร | 0 องศา |
| มวล | 0.055 เท่าของโลก |
| คาบการหมุนรอบตัวเอง | 58.65 วันของโลก |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 2,440 กิโลเมตร |
| ความหนาแน่น | 5.43 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร |
| ความโน้มถ่วง | 0.38 เท่าของดวงอาทิตย์ |
| องค์ประกอบ | ไฮโดรเจน ฮีเลียม โซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม |
| อุณหภูมิ | -180 ถึง 430 องศาเซลเซียส |
ปรากฏการณ์ของดาวพุธ เมื่อสังเกตจากโลก
