โลก
Earth
| ข้อมูลของดาวโลก | |
|---|---|
| ระยะทางจากดวงอาทิตย์ | 149.60 ล้านกิโลเมตร |
| คาบการโคจร | 365.26 วัน |
| ค่าความรี (วงกลม = 0) | 0.0167 |
| วงโคจรเอียงจากระนาบสุริยะวิถี | 0.00005 องศา |
| เส้นศูนย์สูตรเอียงกับระนาบโคจร | 23.45 องศา |
| คาบการหมุนรอบตัวเอง | 23.93 ชั่วโมง |
| ความหนาแน่น | 5.515 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร |
| รัศมี ณ บริเวณเส้นศูนย์สูตร | 6,378 กิโลเมตร |
| มวล | 5.9737 x 1024 กิโลกรัม |
| ความโน้มถ่วง | 9.8 เมตรต่อวินาที2 |
| องค์ประกอบ | ไนโตรเจน ออกซิเจน |
| อุณหภูมิผิว | -88 ถึง 58 องศาเซลเซียส |
| บริวาร | 1 ดวง |
บรรยากาศของโลก

บริวารของโลก

ฤดูกาลบนโลก
