ดาวอังคาร
Mars
| ข้อมูลของดาวอังคาร | |
|---|---|
| ระยะทางจากดวงอาทิตย์ | 227.94 ล้านกิโลเมตร |
| คาบการโคจร | 1.8807 ปี |
| มวล | 0.10744 เท่าของโลก |
| ค่าความรี (วงกลม = 0) | 0.0934 |
| วงโคจรเอียงจากระนาบสุริยะวิถี | 1.8 องศา |
| เส้นศูนย์สูตรเอียงกับระนาบโคจร | 25.19 องศา |
| คาบการหมุนรอบตัวเอง | 24.62 ชั่วโมง |
| ความหนาแน่น | 3.934 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร |
| รัศมี ณ บริเวณศูนย์สูตร | 3,397 กิโลเมตร |
| ความโน้มถ่วง | 0.38 เท่าของโลก |
| องค์ประกอบ | คาร์บอนไดออกไซด์, ไนโตรเจน, อาร์กอน |
| อุณหภูมิพื้นผิว | -88 ถึง 58 องศาเซลเซียส |
| บริวาร | 2 ดวง |
บรรยากาศของดาวอังคาร

บริวารของอังคาร
ฤดูกาลบนดาวอังคาร
